-
AnyNews2022.06.30 11:19:00
-
지난 4월 캐나다 실질 국내총생산,GDP성장율이 0.3%를 기록했습니다. 오늘 연방통계청이 발표한 바에 따르면 숙박과 레스토랑 등 서비스가 4.6%, 예술과 엔터테인먼트, 레크레이션이 7% 증가하는 등 고객 대면 서비스 분야에 더해 광산과 채석, 석유와 가스 추출이 증가하며 경제 성장의 주요 견인차 역할을 했습니다. 그러나 초기 추정치에 따르면 5월에도 서비스 부문은 더 회복될 가능성이 높지만 주택 거래 급감과 건설, 자원과 제조 등 생산 부문이 하락하며 경기가 위축될 걸로 예상됐습니다. 한편, 연방중앙은행은 다음달 기준 금리 인상과 관련한 통화정책을 발표할 예정입니다
|
번호
|
제목
| |
|---|---|---|
| 11689 | 2022.07.05 | |
| 11688 | 2022.07.05 | |
| 11687 | 2022.07.05 | |
| 11686 | 2022.07.05 | |
| 11685 | 2022.07.04 | |
| 11684 | 2022.07.04 | |
| 11683 | 2022.07.04 | |
| 11682 | 2022.07.04 | |
| 11681 | 2022.07.04 | |
| 11680 | 2022.07.04 | |
| 11679 | 2022.07.04 | |
| 11678 | 2022.06.30 | |
| 11677 | 2022.06.30 | |
| √ | 2022.06.30 | |
| 11675 | 2022.06.30 | |
| 11674 | 2022.06.30 | |
| 11673 | 2022.06.30 | |
| 11672 | 2022.06.29 | |
| 11671 | 2022.06.29 | |
| 11670 | 2022.06.29 |


