-
News2015.02.04 09:32:29
-
지난달 알버타주 캘거리 시의 주택 거래가 40% 가까이 급감했습니다. 캘거리 부동산 협회가 발표한 보고서에 따르면 1월의 주택 거래는 8백79건으로 일년 전 같은 기간에 비해 40% 가까이 줄어 7년 만에 최저 수준을 기록했습니다. 이에 업계 전문가들은 계속되는 국제 유가 하락이 소비 위축을 초래하고 있다고 설명하며 아직까지 큰 폭의 집 값 하락은 보이지 않지만 앞으로 구매자시장이 도래할 것으로 내다봤습니다.
|
번호
|
제목
| |
|---|---|---|
| 89 | 2015.02.04 | |
| 88 | 2015.02.04 | |
| 87 | 2015.02.04 | |
| √ | 2015.02.04 | |
| 85 | 2015.02.04 | |
| 84 | 2015.02.04 | |
| 83 | 2015.02.04 | |
| 82 | 2015.02.04 | |
| 81 | 2015.02.02 | |
| 80 | 2015.02.02 | |
| 79 | 2015.02.02 | |
| 78 | 2015.02.02 | |
| 77 | 2015.02.02 | |
| 76 | 2015.02.02 | |
| 75 | 2015.02.02 | |
| 74 | 2015.01.30 | |
| 73 | 2015.01.30 | |
| 72 | 2015.01.30 | |
| 71 | 2015.01.30 | |
| 70 | 2015.01.30 |


