-
임강빈기자2017.01.19 08:38:17
-
지난해 브리티시컬럼비아주 약물 과다복용 사망자수가 최고치를 기록했습니다. BC 검시청이 발표한 자료에 따르면 지난해 비씨주에서 불법 약물 과다복용으로 인한 사망자수가 914명에 달했으며 지난달에만 142명이 숨졌다고 전했습니다. 이는 2015년도에 비해 무려 79% 증가한 수준이며 지난달 밴쿠버에서만 51명이 약물 과다복용으로 인해 목숨을 잃었습니다.
|
번호
|
제목
| |
|---|---|---|
| 3169 | 2017.01.24 | |
| 3168 | 2017.01.24 | |
| 3167 | 2017.01.24 | |
| 3166 | 2017.01.23 | |
| 3165 | 2017.01.23 | |
| 3164 | 2017.01.23 | |
| 3163 | 2017.01.23 | |
| 3162 | 2017.01.23 | |
| 3161 | 2017.01.23 | |
| 3160 | 2017.01.23 | |
| 3159 | 2017.01.19 | |
| √ | 2017.01.19 | |
| 3157 | 2017.01.19 | |
| 3156 | 2017.01.19 | |
| 3155 | 2017.01.19 | |
| 3154 | 2017.01.18 | |
| 3153 | 2017.01.18 | |
| 3152 | 2017.01.18 | |
| 3151 | 2017.01.18 | |
| 3150 | 2017.01.18 |


